Tato omáčka sice není příliš obvyklá, zato je velmi chutná a krásně karmínově červená.

Čas přípravy
95 minut (i s časem na uvaření řepy)
Ingredience
250 g červené řepy
25 g másla
150 ml zeleninového vývaru (lze použít i obyčejnou vodu)
100 ml polotučného mléka
1/2 polévkové lžíce hladké mouky
1/2 polévkové lžíce krystalového cukru
1/2 polévkové lžíce octa
Sůl
Pepř
Postup
V osolené vodě uvaříme doměkka neoloupanou řepu. Když nám bulva řepy vychladla natolik, že s ní můžeme pracovat, oloupeme ji a zpracujeme na jemném struhadle. Následně si v hrnci z mouky a másla připravíme klasickým způsobem světlou jíšku, ke které přilijeme vývar, mléko a ocet, přidáme červenou řepu a cukr a vše dochutíme solí a pepřem. Celou směs za občasného míchání ještě zhruba 10 minut povaříme a nakonec vše rozmixujeme ponorným tyčovým mixérem.
Přibližné nutriční hodnoty
| Množství | |
| Celkové kalorie | 445 |
| Tuky | 21,9 g |
| – Nasycené mastné kyseliny | 13,4 g |
| – Polynenasycené mastné kyseliny | 1 g |
| – Mononenasycené mastné kyseliny | 6,3 g |
| Cholesterol | 59,8 mg |
| Sodík | 3721,7 mg |
| Draslík | 960 mg |
| Sacharidy | 55,5 g |
| – Vláknina | 5,7 g |
| – Cukry | 37,2 g |
| Proteiny | 9,5 g |
| Naplnění doporučené denní dávky | |
| Vitamín A | 36,2 % |
| Vitamín B12 | 8,1 % |
| Vitamín B6 | 10,8 % |
| Vitamín C | 15,4 % |
| Vitamín D | 13,4 % |
| Vitamín E | 2,3 % |
| Vápník | 17,6 % |
| Měď | 11,8 % |
| Kyselina listová | 58,4 % |
| Železo | 20,2 % |
| Hořčík | 19,1 % |
| Mangan | 50 % |
| Niacin | 9,1 % |
| Kyselina pantothenová | 8,3 % |
| Fosfor | 21,7 % |
| Riboflavin | 22,1 % |
| Selen | 15 % |
| Thiamin | 13,9 % |
| Zinek | 9,6 % |
